| Σχήμα αριθ.: | BYD θαλάσσιος λιοντάρι | Τύπος σώματος: | κλειστό |
|---|---|---|---|
| Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
| Επίπεδο: | Μέσου μεγέθους SUV | Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 550 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα): | 0,42 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 390 |
| Μέγιστη ροπή (N·m): | 690 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 225 |
| Προδιαγραφές: | 4830*1925*1620 | Εμπορικό σήμα: | Μικροκατασκευές |
| Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Κοντιτόν: | Νέο |
| Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κατασκευαστής | Μικροκατασκευές | Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 160 |
| Επίπεδο | Μεσαίου μεγέθους SUV | Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (Nm) | 310 |
| Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) | 230 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 550 | Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (Nm) | 380 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.42 | Αριθμός κινητήρων | Δύο κινητήρες |
| Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 10 - 80 | Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά + πίσω |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 390 | Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου σιδήρου φαιτικού |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 690 | Εμπορικές μάρκες κυττάρων | Φέρντι |
| Διαρθρώσεις του σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Ειδική τεχνολογία για μπαταρίες | Η μπαταρία της λεπίδας |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 530 | Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Με υγρή ψύξη |
| Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4830*1925*1620 | Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 550 |
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 4.2 | Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 80.64 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 225 | 100 χιλιόμετρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας | 16.7 |
| Καταναλώσεις καυσίμου σε ισοδύναμο ηλεκτρικής ενέργειας ((L/100km) | 1.89 | Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Διαθέσιμο |
| Ποιότητα προετοιμασίας (kg) | 2330 | Δύναμη ταχείας φόρτισης (kW) | 240 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2705 | Γρήγορη φόρτιση υψηλής τάσης | Διαθέσιμο |
| Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1660 | Πλατφόρμα υψηλής τάσης (V) | 800 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1660 | Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.42 |
| Γωνία προσέγγισης (°) | 16 | Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 10 - 80 |
| Στροφή αναχώρησης () | 19 | Θέση διεπαφής αργής φόρτισης | Η δεξιά πίσω πλευρά του αυτοκινήτου |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.85 | Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | Η δεξιά πίσω πλευρά του αυτοκινήτου |
| Δομή σώματος | SUV | Συντομογραφία | Μεταβλητή μονοδιαστολής ηλεκτρικού οχήματος |
| Ο τρόπος να ανοίξεις την πόρτα | Κουνούμενη πόρτα | Αριθμός γρανάζων | 1 |
| Αριθμός θυρών | 5 | Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Σταθερή σχέση ταχυτήτων |
| Αριθμός θέσεων | 5 | Τρόπος οδήγησης | Δύο κινητήρες τετρακίνησης |
| Όγκος του μπροστινού διαμερίσματος (L) | 58 | Έντυπο τετρακίνησης | Ηλεκτρική τετρακίνηση |
| Όγκος του κορμού (L) | 500 | Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα |
| Συντελεστής αντίστασης του ανέμου (Cd) | - | Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Πρώην μάρκα αυτοκινήτων | Μικροκατασκευές | Τύπος συνδρομής | Ηλεκτρική ενέργεια |
| Μάρκα πίσω κινητήρα | Μικροκατασκευές | Δομή σώματος αυτοκινήτου | Τύπος μεταφοράς |
| Προσωρινό ηλεκτρικό μοντέλο | ΥΣ210XYA | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος αεριζόμενης πλάκας |
| Ηλεκτρικό μοντέλο πίσω | TZ200XYT | Τύπος πίσω πέδης | Τύπος αεριζόμενης πλάκας |
| Τύπος κινητήρα | Προηγούμενο AC/Asynchronous Post μόνιμος μαγνήτης/Sync | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 390 | Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 245/45 R20 |
| Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 530 | Προδιαγραφές ελαστικού γωνίας | 245/45 R20 |
| Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 690 | Προδιαγραφές εφεδρικού ελαστικού | Εργαλεία αντικατάστασης ελαστικών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301