Σχήμα αριθ.: | VW Id4 Crozz | Τύπος σώματος: | κλειστό |
---|---|---|---|
Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
Διαχωρισμός: | Σύντομο SUV | Μεταξοστάσιο (mm): | 2765 |
Όγκος κορμών: | 512 | Τύπος κινητήρα: | Μόνιμος μαγνήτης συγχρονικός |
Συντελεστής έλξης (Cd): | 0,28 | Προδιαγραφές: | 4592*1852*1629 |
Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Τύπος ενέργειας | ηλεκτρικό | Μέγιστη ιπποδύναμη ((ps) | 204 |
καθίσματα | 5 | Μέγιστη ισχύς ((KW) | 150 |
διαστάσεις ((mm) | 4592*1852*1629 | Μέγιστη ροπή ((Nm) | 310 |
Μεταξοστάσιο (mm) | 2765 | Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία (km) | ΚΛΤΚ 600 |
Τύπος σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV. | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
κιβώτιο ταχυτήτων | Μία ταχύτητα | Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 84.8 |
Όγκος του κορμού ((L) | 512 | Χρόνος γρήγορης/αργής φόρτισης (h) | Γρήγορα 0.67Αργά 12.5 |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης συγχρονικός | Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | Πεδίο ταχείας φόρτισης (%) | 80 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301