| Σχήμα αριθ.: | Π0000018 | Χρώμα: | γκρι |
|---|---|---|---|
| Οδικοί όροι: | Οδός | Πακέτο μεταφοράς: | Με τη θάλασσα, το τρένο, το φορτηγό |
| Προδιαγραφές: | 4970*1999*1560 | Καταγωγή: | Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Year | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
| Τύπος: | Hatchback | Απόσταση σε μίλια: | 546 χιλιόμετρα |
| Κουτί ταχυτήτων: | Σταθερή σχέση μετάδοσης | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης: | Si | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Zeekr 001 2023 WE 86kWh | Zeekr 001 2023 ΕΣ 100kWh |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρα: | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
| CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 546 | 656 |
| Τρόπος οδήγησης: | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 |
| Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
| Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 86 | 100 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 400 | 400 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 686 | 686 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301