Σχήμα αριθ.: | Toyota 2024 2.0L διπλός κινητήρας | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
---|---|---|---|
Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | SUV |
Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Όγκος κορμών (L): | 427 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L): | 36 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 83 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (PS): | 113 | Συνολική ροπή της μηχανής (NM): | 206 |
Προδιαγραφές: | 4460*1825*1620 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic |
Οδήγηση: | FWD | Μετατόπιση: | 1600-2500CC |
Κοντιτόν: | Νέο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κατασκευαστής | FAW Toyota | Μοντέλο κινητήρα | M20G |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Μετατόπιση (mL) | 1987.0 |
Τύπος ενέργειας | Υβριδικά ηλεκτρικά και πετρελαϊκά | Μετατόπιση (L) | 2.0 |
Πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος | Χώρα VI | Έντυπο εισόδου αέρα | Φυσική εισπνοή |
Χρόνος καταχώρισης | 2024.6 | Διαμόρφωση του κινητήρα | Κατασκευή |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 144 | Έντυπο διάταξης κυλίνδρων | Α |
Μέγιστη ροπή (Nm) | - | Αριθμός φιάλων (μία) | 4.0 |
Κουτί ταχυτήτων | Ε-CVT συνεχής μετάδοση | Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (μία) | 4.0 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Αναλογία συμπίεσης | 14.0 |
Μηχανή | 2.0L 152 ίππους L4 | Μηχανισμός διανομής αερίου | DOHC |
Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 113 | Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 80.5 |
Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4460*1825*1620 | Στροφή (μμ) | 97.6 |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 152.0 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | Μέγιστη ισχύς (kW) | 112.0 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 4.56 | Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 6000.0 |
Προετοιμασμένη μάζα (kg) | 1440 | Μέγιστη ροπή (Nm) | 188.0 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1960 | Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 4400-5200 |
Όγκος του κορμού ((L) | 427 | Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 112.0 |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 36 | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μέθοδος παροχής πετρελαίου | Μεικτό τζετ | Τρόπος οδήγησης | Προσωρινή κίνηση |
Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις | Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση στυλ McPherson |
Υλικό κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις | Τύπος πίσω ανάρτησης | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Τύπος συνδρομής | Ηλεκτρική ενέργεια |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 83 | Δομή σώματος αυτοκινήτου | Τύπος μεταφοράς |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 113 | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Συνολική ροπή του κινητήρα (N-m) | 206 | Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 215/60 R17 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 83 | Προδιαγραφές ελαστικού γωνίας | 215/60 R17 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N-m) | 206 | Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος (kW) | 144 | Διαμόρφωση κινητήρα | Προσωπικά |
Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος (P) | 196 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301