Σχήμα αριθ.: | Li L9 PRO/Ultra | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
---|---|---|---|
Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | SUV |
Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Πλήρης ηλεκτρική κρουαζιέρα CLTC: | 215km |
Μηχανή: | Εκτεταμένη εμβέλεια 154 ίππους | Τεχνική ταχεία φόρτιση: | 0.5 ώρες |
Προδιαγραφές: | 5080x1995x1800 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
Οδήγηση: | ΔΕΔ | Μετατόπιση: | 1000-1600CC |
Κοντιτόν: | Νέο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
2023 Ιδανικό LI L9 Pro | 2022 Ιδανικό LI L9 Max | |
42,98 | 45,98 | |
Διαθεσιμότητα | 2023.08 | 2022.06 |
Επίπεδο σώματος | Μεγάλο SUV | Μεγάλο SUV |
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο(mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Τύπος ενέργειας | Επεκτάτης εμβέλειας | Επεκτάτης εμβέλειας |
Ηλεκτρική αυτονομία WLTC (χλμ.) | 175 | 175 |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | 215 | 215 |
Συνδυασμένη ισχύς συστήματος (kW) | 330 | 330 |
Σύνθετη ροπή συστήματος ((N·m) | 620 | 620 |
κινητήρα | 1.5T / 154hp / σε σειρά 4 κυλίνδρες | 1.5T / 154hp / σε σειρά 4 κυλίνδρες |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 113 | 113 |
Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 |
Κουτί ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερό κιβώτιο ταχυτήτων |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 |
Επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 5.3 | 5.3 |
Η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 0.86 | 0.86 |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 42.6 | 42.6 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.5 | 0.5 |
Γρήγορη φόρτιση (%) | 80 | 80 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 330 | 330 |
Συνολική ροπή ηλεκτρικού κινητήρα ((N·m) | 620 | 620 |
Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 130 | 130 |
Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N·m) | 220 | 220 |
Μέγιστη ισχύς πίσω κινητήρα (kW) | 200 | 200 |
Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα ((N·m) | 400 | 400 |
Συνδυασμένη ισχύς συστήματος (kW) | 330 | 330 |
Σύνθετη ροπή συστήματος ((N·m) | 620 | 620 |
Ηλεκτρική αυτονομία WLTC (χλμ.) | 175 | 175 |
Ηλεκτρική αυτονομία CLTC (χλμ.) | 215 | 215 |
Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 42.6 | 42.6 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 km (kWh/<>km) | 22.2 | 22.2 |
Αργός χρόνος φόρτισης | 6.5 | 6.5 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης (h) | 0.5 | 0.5 |
Δομή κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης | Μόνιμος μαγνήτης |
Πώς λειτουργεί ο κινητήρας | συγχρονικό | συγχρονικό |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά και πίσω | Μπροστά και πίσω |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Ετικέτα κυττάρων | CATL | CATL |
Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό |
Αντικαταστήστε την μπαταρία. | Δεν υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301