| Σύστημα πέδησης: | Μηχανικές | Τύπος σώματος: | κλειστό |
|---|---|---|---|
| Στυλ σώματος: | Καροτσάκι | Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία: | 120 χλμ. |
| Χρέωση: | Γρήγορη φόρτιση:0.42 ώρες | Horsepowe: | 218P |
| Μέγιστη ισχύς: | 160 kW | Μέγιστη ροπή: | 260Nm |
| Ενέργεια μπαταρίας: | 15.87kwh | Ελαστικά: | 225/50 R18 |
| Μεταφορά: | Ε-CVT | Τρόπος οδήγησης: | 2WD |
| Προσαρμόσιμη: | 1.5L 101PS | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 1775 κιλά |
| Διαστήμα τροχών: | 2790 | Επιστροφή βίντεο: | 540 |
| Πακέτο μεταφοράς: | Συσκευή | Προδιαγραφές: | 4830mm*1900mm*1495mm |
| Εμπορικό σήμα: | Μικροκατασκευές | Καταγωγή: | Κίνα |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1000-1600CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| έκδοση | BYD QinL 2024Model DM-i 120KM Εξοχότητα έκδοση κορυφαία έκδοση |
| Τύπος ενέργειας | Υβριδικό αυτοκίνητο |
| Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία | CLTC 120KM |
| Μέγεθος | 4830mm*1900mm*1495mm |
| Χρέωση | Γρήγορη φόρτιση:0.42 ώρες |
| Ιπποδύναμη | 218P |
| Μέγιστη ισχύς | 160 kW |
| Μέγιστη ροπή | |
| Ενέργεια μπαταρίας | 150,87 kWh |
| Ελαστικά | 225/50 R18260Nm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301