| Σχήμα αριθ.: | Π0000004 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
|---|---|---|---|
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ |
| Χρώμα: | Μπλε | Οδικοί όροι: | Οδός |
| Μηχανή: | καθαρά ηλεκτρικά | Πεδίο κυκλοφορίας ηλεκτρικού οχήματος: | 635km |
| Δομή: | SUV | Καρέκλες: | 6/7 |
| Μέγιστη ισχύς: | 380 KW | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
| Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson | Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων |
| χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.5h | Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα |
| Πακέτο μεταφοράς: | από τη θάλασσα· | Προδιαγραφές: | 4900*1950*1725 |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό | Χρήση: | Εμπορικό όχημα, οικογενειακό αυτοκίνητο, αυτοκίνητο για αρχάριους |
| Τύπος: | SUV | Ζωή υπηρεσίας: | ≤ 1 έτος |
| Απόσταση σε μίλια: | ≤10000 χλμ. | Μετατόπιση: | 1.0-1.6L |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δομή | SUV |
| Καρέκλες | 6/7 |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4900 x 1950 x 1725 |
| Κινητήρας: καθαρά ηλεκτρικός | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρων: μονοκινητήρας | Δύο κινητήρες |
| Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων |
| Αντοχή | 635 χιλιόμετρα |
| Τρόπος οδήγησης | 4WD |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα | 180 χλμ. την ώρα |
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 1080,8 kWh |
| Δύναμη κινητήρα | 380 kW |
| Δρόμος κινητήρα | 700N·m |
| Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | εμπρός + πίσω |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 170,6 kWh/100 χλμ. |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | 2560 κιλά |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης | 0.5h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301