| Σχήμα αριθ.: | P0000102 | Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ |
|---|---|---|---|
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | SUV |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό | Μηχανή: | καθαρά ηλεκτρικά |
| Πεδίο κυκλοφορίας ηλεκτρικού οχήματος: | 505km | Δομή: | SUV |
| Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.5h |
| Αργός χρόνος φόρτισης: | 10.2 ώρες | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Πακέτο μεταφοράς: | από τη θάλασσα· | Προδιαγραφές: | 4705x1890x1680 |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1600-2500CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δομή | SUV |
| Καρέκλες | 5 |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4705x1890x1680 |
| Κινητήρας: καθαρά ηλεκτρικός | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρων: μονοκινητήρας | Μοναδικοί κινητήρες |
| Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων |
| Αντοχή | 505 χιλιόμετρα |
| Τρόπος οδήγησης | Επενδύσεις |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα | 160 χλμ. την ώρα |
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 710,7 kWh |
| Δύναμη κινητήρα | 135kW |
| Δρόμος κινητήρα | 280 N·m |
| Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | Μπροστά |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 140,1 kWh/100 χλμ. |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | 1950 κιλά |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης | 0.5h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301