Σχήμα αριθ.: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Στυλ σώματος: | SUV |
---|---|---|---|
Δομή: | SUV | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 165 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 4658*1890*1656 | Εμπορικό σήμα: | Ντόνγκφενγκ |
Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
Οδήγηση: | FWD | Κοντιτόν: | Νέο |
Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Air | Το Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Max | Dongfeng Venucia VX6 2023 520 Pro |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 520 | 520 | 520 |
Τρόπος οδήγησης: | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 | 4658*1890*1656 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 165 | 165 | 165 |
Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 62 | 62 | 62 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 160 | 160 | 160 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 275 | 275 | 275 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1821 | 1821 | 1821 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301