Σχήμα αριθ.: | Καμρί Δύο κινητήρες 2.0hxs | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
---|---|---|---|
Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | Καροτσάκι |
Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Μέγιστη ισχύς (KW): | 145 |
Τεχνουργήματα: | Ε-CVT άστατη μετάδοση | Μηχανή: | 2.0L 152 ίππους L4 |
Ηλεκτρικός κινητήρας (CP): | 113 | Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm): | 4950*1850*1450 |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 180 | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic |
Οδήγηση: | FWD | Μετατόπιση: | 1600-2500CC |
Κοντιτόν: | Νέο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κατασκευαστής | GAC Toyota | Μηχανισμός διανομής αερίου | DOHC |
Επίπεδο | Μεσαίο αυτοκίνητο | Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 152 |
Τύπος ενέργειας | Αναμειγνύσεις πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος | Μέγιστη ισχύς (kW) | 112 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 145 | Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 6000 |
Μέγιστη ροπή (N-m) | - | Μέγιστη ροπή (N-m) | 188 |
Τεχνουργήματα | Ε-CVT συνεχής μετάδοση | Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 4400-5200 |
Διαρθρώσεις του σώματος | Τετράθυρο 5θέσιο hatchback | Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 112 |
Μηχανή | 2.0L 152 ίππους L4 | Μέθοδος παροχής πετρελαίου | Μεικτό τζετ |
Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 113 | Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4950*1850*1450 | Υλικό κυλίνδρων | Άλλες χημικές ενώσεις |
Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/συγχρονισμός |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 83 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 4.5 | Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 113 |
Ποιότητα προετοιμασίας (kg) | 1610 | Συνολική ροπή του κινητήρα (N-m) | 206 |
Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2070 | Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | - |
Μεταξόμετρο (mm) | 2825 | Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N-m) | - |
Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1580 | Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος (kW) | 145 |
Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1590 | Ενσωματωμένη ισχύς συστήματος (P) | 197 |
Γωνία εγγύτητας (°) | 13 | Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
Γωνία αφαίρεσης (°) | 16 | Διαμόρφωση κινητήρα | Προσωπικά |
Ελάχιστη ακτίνα τρούλου (m) | 5.7 | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Διαρθρώσεις του σώματος | Ετικέτα κυττάρων | Νέα Zhongyuan Toyota | |
Πώς να ανοίξεις την πόρτα; | Κουτί ταχυτήτων | Ε-CVT συνεχής μετάδοση | |
Αριθμός θυρών | 4 | Αριθμός γρανάζων | Αμετάβλητη ταχύτητα χωρίς βήματα |
Αριθμός θέσεων | 5 | Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Ηλεκτρονικό μη σταδιακό κιβώτιο ταχυτήτων (E-CVT) |
Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L) | 49 | Τρόπος οδήγησης | Προώθηση των εμπρός τροχών |
Όγκος του κορμού (L) | - | Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
Συντελεστής αντίστασης του ανέμου (Cd) | - | Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα |
Μοντέλο κινητήρα | M20F | Τύπος συνδρομής | Με ηλεκτρική τροφοδότηση |
Μετατόπιση (mL) | 1987 | Δομή σώματος αυτοκινήτου | Κουρέματα |
Μετατόπιση (L) | 2 | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος δίσκου εξαερισμού |
Έντυπο εισόδου αέρα | Εισπνεύστε φυσικά | Τύπος πίσω πέδης | Τύπος δίσκου |
Διαμόρφωση του κινητήρα | Οριζόντια | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονικό αυτοκίνητο στάθμευσης |
Έντυπο διάταξης κυλίνδρων | Α | Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 235/40 R19 |
Αριθμός φιαλών (τμήματα) | 4 | Προδιαγραφές ελαστικού γωνίας | 235/40 R19 |
Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (τμήμα) | 4 | Προδιαγραφές εφεδρικού ελαστικού | Μη πλήρες μέγεθος |
Αναλογία συμπίεσης | 14 | Πώς να τοποθετήσετε το εφεδρικό ελαστικό | Μέσα στο πορτ-μπαγκάζ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301