| Σχήμα αριθ.: | Κορόλα Κρος 2.0L Elite | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
|---|---|---|---|
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | SUV |
| Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Όγκος κορμών (L): | 427 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L): | 36 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 83 |
| Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (PS): | 113 | Συνολική ροπή της μηχανής (NM): | 206 |
| Προδιαγραφές: | 4460*1825*1620 | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic |
| Οδήγηση: | FWD | Μετατόπιση: | 1600-2500CC |
| Κοντιτόν: | Νέο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κατασκευαστής | FAW Toyota | Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5200 |
| Επίπεδο | Μικρό αυτοκίνητο | Μέγιστη ροπή (Nm) | 142 |
| Τύπος ενέργειας | Υβριδικά ηλεκτρικά και πετρελαϊκά | Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 3600 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 101 | Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 72 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 142 | Ειδική τεχνολογία κινητήρα | VVT-i |
| Κουτί ταχυτήτων | Ε-CVT συνεχής μετάδοση | Μέθοδος παροχής πετρελαίου | Πολλαπλές ηλεκτρικές ένεση σημείων |
| Δομή σώματος | Τετράθυρο 5θέσιο σεντάν | Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Μηχανή | 1.8L98 ίππους L4 | Υλικό κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 95 | Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4635*1780*1435 | Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 70 |
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 95 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | Συνολική ροπή του κινητήρα (N-m) | 185 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 4.07 | Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 70 |
| Προετοιμασμένη μάζα (kg) | 1405 | Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N-m) | 185 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1845 | Συνολική ισχύς συστήματος (kW) | 101 |
| Όγκος του κορμού ((L) | - | Συνολική ισχύς συστήματος (P) | 137 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 43 | Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
| Μοντέλο κινητήρα | 8ZR-FXE | Διαμόρφωση κινητήρα | Προσωρινός κινητήρας |
| Μετατόπιση (mL) | 1798.0 | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Μετατόπιση (L) | 1.8 | Τρόπος οδήγησης | Προσωρινή κίνηση |
| Έντυπο εισόδου αέρα | Φυσική εισπνοή | Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση στυλ McPherson |
| Διαμόρφωση του κινητήρα | Κατασκευή | Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολυσύνδεσης τύπου Ε |
| Έντυπο διάταξης κυλίνδρων | Α | Τύπος συνδρομής | Ηλεκτρική ενέργεια |
| Αριθμός φιάλων (μία) | 4 | Δομή σώματος αυτοκινήτου | Τύπος μεταφοράς |
| Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (μία) | 4 | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
| Αναλογία συμπίεσης | 13 | Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 205/55 R16 |
| Μηχανισμός διανομής αερίου | DOHC | Προδιαγραφές ελαστικού γωνίας | 205/55 R16 |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 80.5 | Λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί | Πρώτη σειρά |
| Στροφή (μμ) | 88.3 | Τύπος οροφυλικού φανού | Ηλεκτρική οροφή |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 98 | Εξωτερική πύλη αερισμού πίσω | Διαθέσιμο |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 72 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301