| Σχήμα αριθ.: | Κορόλα 1.8L | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
|---|---|---|---|
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Στυλ σώματος: | SUV |
| Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 160 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L): | 43 | Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 70 |
| Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (PS): | 95 | Συνολική ροπή της μηχανής (NM): | 185 |
| Προδιαγραφές: | 4635*1780*1435 | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic |
| Οδήγηση: | FWD | Μετατόπιση: | 1600-2500CC |
| Κοντιτόν: | Νέο | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Κατασκευαστής | FAW Toyota | Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 98 |
| Επίπεδο | Μικρό αυτοκίνητο | Μέγιστη ισχύς (kW) | 72 |
| Τύπος ενέργειας | Υβριδικά ηλεκτρικά και πετρελαϊκά | Μέγιστη ταχύτητα ισχύος (rpm) | 5200 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 101 | Μέγιστη ροπή (Nm) | 142 |
| Μέγιστη ροπή (Nm) | 142 | Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 3600 |
| Κουτί ταχυτήτων | Ε-CVT συνεχής μετάδοση | Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 72 |
| Δομή σώματος | Τετράθυρο 5θέσιο σεντάν | Ειδική τεχνολογία κινητήρα | VVT-i |
| Μηχανή | 1.8L98 ίππους L4 | Μέθοδος παροχής πετρελαίου | Πολλαπλές ηλεκτρικές ένεση σημείων |
| Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 95 | Υλικό κεφαλής κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4635*1780*1435 | Υλικό κυλίνδρου | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | - | Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 70 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 4.07 | Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 95 |
| Προετοιμασμένη μάζα (kg) | 1405 | Συνολική ροπή του κινητήρα (N-m) | 185 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 1845 | Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 70 |
| Όγκος του κορμού ((L) | - | Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (N-m) | 185 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου ((L) | 43 | Συνολική ισχύς συστήματος (kW) | 101 |
| Μοντέλο κινητήρα | 8ZR-FXE | Συνολική ισχύς συστήματος (P) | 137 |
| Μετατόπιση (mL) | 1798.0 | Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
| Μετατόπιση (L) | 1.8 | Διαμόρφωση κινητήρα | Προσωρινός κινητήρας |
| Έντυπο εισόδου αέρα | Φυσική εισπνοή | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Διαμόρφωση του κινητήρα | Κατασκευή | Τρόπος οδήγησης | Προσωρινή κίνηση |
| Έντυπο διάταξης κυλίνδρων | Α | Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση στυλ McPherson |
| Αριθμός φιάλων (μία) | 4 | Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολυσύνδεσης τύπου Ε |
| Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (μία) | 4 | Τύπος συνδρομής | Ηλεκτρική ενέργεια |
| Αναλογία συμπίεσης | 13 | Δομή σώματος αυτοκινήτου | Τύπος μεταφοράς |
| Μηχανισμός διανομής αερίου | DOHC | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 80.5 | Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 205/55 R16 |
| Στροφή (μμ) | 88.3 | Προδιαγραφές ελαστικού γωνίας | 205/55 R16 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301