Σχήμα αριθ.: | P0000127 | Μηχανή: | καθαρά ηλεκτρικά |
---|---|---|---|
Πεδίο κυκλοφορίας ηλεκτρικού οχήματος: | 518 χιλιόμετρα | Δομή: | Μικρό αυτοκίνητο |
Καρέκλες: | 5 | Μέγιστη ισχύς: | 130KW |
Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.5h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 170km/h | Πακέτο μεταφοράς: | Με τη θάλασσα, με την ξηρά |
Προδιαγραφές: | 4665x1813x1538 | Καταγωγή: | Κίνα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Τετάρτη: | 48V | Δύναμη: | 130KW |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Τύπος: | EV |
Τύπος σώματος: | κλειστό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Δομή | Συμπίεση |
Καρέκλες | 5 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4665x1813x1538 |
Κινητήρας: καθαρά ηλεκτρικός | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρων: μονοκινητήρας | Μοναδικοί κινητήρες |
Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων |
Αντοχή | 518 χιλιόμετρα |
Τρόπος οδήγησης | Επενδύσεις |
Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα | 170 χλμ. την ώρα |
Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας | 610,1 kWh |
Δύναμη κινητήρα | 130 kW |
Δρόμος κινητήρα | 265 N·m |
Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | ΕΠΙΤΡΟΠΟ |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 120,6 kWh/100 χλμ. |
Βάρος του σιδηροτροχίου | 1660 κιλά |
Χρόνος ταχείας φόρτισης | 0.5h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301