| Σχήμα αριθ.: | Το Toyota Camry 2.5G | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
|---|---|---|---|
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Μορφή σώματος: | Τετράθυρη 5θέσιμη Σεντάν |
| Μεταξόμετρο (mm): | 2825 | Επίσημη μέγιστη ταχύτητα (Km/h): | 210 |
| Μηχανή: | 2.5L 207 ίππους L4 | Προετοιμασμένη μάζα (kg): | 1585 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (CP): | 207 | Μέγιστη ισχύς (kW/rpm): | 152 |
| Πρότυπα εκπομπής: | Εθνική Vi | Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολυσύνδεσης τύπου E | Τύπος: | Καροτσάκι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη | Πακέτο μεταφοράς: | Με χερσαία ή θαλάσσια πτήση |
| Προδιαγραφές: | 4905*1840*1455 | Εμπορικό σήμα: | Toyota Camry |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 50000/έτη |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Πιστοποίηση Mgnt: | ΒRC, HACCP, ISO/TS16949, FSC, BSCI, GMP, GSV, ISO14001, ISO13485, ISO10012 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1600-2500CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Βασικές παραμέτρους οχήματος | |
|---|---|
| Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο |
| Ώρα καταχώρισης: | 2023-03 |
| Σχήμα σώματος: | Τετράθυρο 5θέσιο σεντάν |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm): | 4885x1840x1455 |
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2825 |
| Τύπος ισχύος: | Μηχανή βενζίνης |
| Μέγιστη ισχύς ολόκληρου του οχήματος (kW): | 152.0 |
| Μέγιστη ροπή του οχήματος (N·m): | 244.0 |
| Επίσημη μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 210 |
| Μηχανή: | 2.5L 207 ίππους L4 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Οδηγός αυτοσυνδέσεως 8 ταχυτήτων |
| Καταναλώσεις καυσίμου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής (L/100 km) (Πόλη/προαστιακή περιοχή/συνολική): | --/--/6.24 |
| Κύκλος συντήρησης: | Για 5000 χιλιόμετρα |
| Πολιτική εγγύησης: | Όλο το όχημα είναι 3 χρόνια / 100.000 χιλιόμετρα. |
| Εργασία του αμαξιού | |
| Διάστημα (mm): | 4885 |
| Διάμετρος (mm): | 1840 |
| Υψόμετρο (mm): | 1455 |
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2825 |
| Αριθμός θυρών (τμήματα): | 4 |
| Αριθμός θέσεων (ειδικά): | 5 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L): | 60 |
| Όγκος του χώρου αποσκευών (L): | 620 |
| Παρασκευασμένη μάζα (kg): | 1585 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm): | - |
| Γωνία εγγύτητας (°): | 14 |
| Γωνία αναχώρησης (°): | 11 |
| Μηχανή | |
| Σχήμα κινητήρα | Α25Α/Α25C |
| μετατόπιση (L): | 2.5 |
| Όγκος φιάλης (cc): | 2487 |
| Έντυπο εισαγωγής αέρα: | Φυσική εισπνοή |
| Αριθμός φιαλών (τμήματα): | 4 |
| Έντυπο διάταξης κυλίνδρων: | Εσωτερική γραμμή |
| Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (τμήμα): | 4 |
| δομή βαλβίδας: | Δύο κορφή |
| Αναλογία συμπίεσης: | 13.0 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (ps): | 207 |
| Μέγιστη ισχύς (kW/rpm): | 152.0 |
| Μέγιστη ροπή (N·m/rpm): | 244.0/4200-5000 |
| Καύσιμο: | Βενζίνη 92 |
| Μέθοδος παροχής πετρελαίου: | Μεικτό τζετ |
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου: | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Υλικό κυλίνδρου: | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα: | - Ναι, ναι. |
| Πρότυπα εκπομπών: | Εθνική VI |
| Κουτί ταχυτήτων | |
| Αριθμός γρανάζων: | 8 |
| Τύπος μετάδοσης: | Χέρι σε χέρι. |
| Διοίκηση πλαισίου | |
| Τρόπος οδήγησης: | Προσωρινή οδήγηση |
| Τύπος διαχωριστή (πλήρης κίνηση τεσσάρων τροχών): | - |
| Δομή σώματος οχήματος: | Φορτωτό σώμα |
| Διοίκηση: | Ηλεκτρική ενέργεια |
| Μεταβλητή αναλογία διεύθυνσης: | - |
| Συνολικό ενεργό σύστημα διεύθυνσης (οι τροχοί που αναφέρονται μπορούν να περιστραφούν): | - |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολυσύνδεσης τύπου Ε |
| Ρυθμίσιμη ανάρτηση: | - |
| Εναρμόνιση με αέρα: | - |
| Ηλεκτρομαγνητική αναστολή επαγωγής: | - |
| Κεντρική διαφορική δομή: | - |
| Δυνατότητα κλειδώματος κεντρικού διαφορικού: | - |
| Διαφορετικό περιορισμένης ολίσθησης/κλειδωτικό διαφορικό: | - |
| Συστήματα ανίχνευσης ράβδου: | - |
| Φρενάρισμα τροχών | |
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Τύπος πλάκας εξαερισμού |
| Τύπος πίσω πέδης: | Τύπος πλάκας |
| Τύπος πέδης στάθμευσης: | Ηλεκτρονικό χειροκίνητο φρένο |
| Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού: | 235/45 R18 |
| Προδιαγραφή του πίσω ελαστικού: | 235/45 R18 |
| Υλικό πυρήνα: | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Προδιαγραφές ελαστικών: | Εφεδρικό ελαστικό μη μεγέθους |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301