| Σχήμα αριθ.: | Το Toyota bz3 2023 616 χλμ. | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
|---|---|---|---|
| Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 160 |
| Τύπος: | Καροτσάκι | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
| Προδιαγραφές: | 4725*1835*1480 | Εμπορικό σήμα: | ΤΟΙΟΤΑ |
| Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Καρέκλες: | 5 | Κοντιτόν: | Νέο |
| Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ | Στυλ σώματος: | Καροτσάκι |
| Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Toyota bz3 2023 517 χλμ. Elite Pro | Toyota bz3 2023 616 χλμ. Μακροχρόνια Premium | Το Toyota bz3 2023 616 χλμ. |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
| CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 517 | 616 | 616 |
| Τρόπος οδήγησης: | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Δύο πλευρικές συνδέσεις ανάρτησης | Δύο πλευρικές συνδέσεις ανάρτησης | Δύο πλευρικές συνδέσεις ανάρτησης |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 160 | 160 | 160 |
| Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ |
| Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 49.92 | 65.28 | 65.28 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 135 | 180 | 180 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 303 | 303 | 303 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 11 | 12 | 12 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1710 | 1840 | 1835 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 7 | 9.5 | 9.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301