Σχήμα αριθ.: | Το T03 2023 403 Zhixiang | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
---|---|---|---|
Προδιαγραφές: | 3620*1652*1605 | Εμπορικό σήμα: | Πηδήξτε |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 4 | Δομή: | Μικροαυτοκίνητο |
Καρέκλες: | 4 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 100 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Το άλμα T03 2023 200 Qingxiang | Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απόφαση. | Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απόφαση. | Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία απόφαση. | Το T03 2023 403 Zhixiang |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
Τρόπος οδήγησης: | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301