| Σχήμα αριθ.: | Τσέρι Τζετούρ Ταξιδιώτης | Τύπος σώματος: | κλειστό |
|---|---|---|---|
| Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
| Μέγεθος (mm): | 4785*2006*1880 | Δυνατότητα δεξαμενής: | 70 λίτρα |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα: | 187 χιλιόμετρα | Διαστήμα τροχών: | 2800 χιλιοστά |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Μετατόπιση: | 1600-2500CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Τροχαίο μοντέλο | Τσέρι Τζετούρ Ταξιδιώτης | |||
| Τύπος κινητήρα | 2.0Τ | |||
| Τύπος ενέργειας | Βενζίνη | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής | 70 λίτρα | |||
| Δυνατότητα κινητήρα | 1998 mL | |||
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 187 χιλιόμετρα | |||
| Μέγιστη ισχύς | 5500 στροφές ανά λεπτό | |||
| Μέγιστη ταχύτητα ροπής | 1750-4000 στροφές ανά λεπτό | |||
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα | 390 N·m | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 180 km/h | |||
| Κατανάλωση ενέργειας καυσίμου | 80,83 λίτρα/100 χλμ. | |||
| Διαστήμα τροχών | 2800 χιλιοστά | |||
| Βάρος των ζαχαρωδιών | 1869 kg | |||
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 2450 χλμ. | |||
| Δομή | 5 πόρτες 5 θέσεις SUV | |||
| Διάσταση | 4785*2006*1880 mm | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301