Σχήμα αριθ.: | Geely Geometry E (2023) 401KM Ροζ ειδικό 5 θέσεων | Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ |
---|---|---|---|
Πακέτο μεταφοράς: | Με τη θάλασσα/με τρένο/με φορτηγό | Προδιαγραφές: | 4006*1765*1550 |
Εμπορικό σήμα: | Geely | Καταγωγή: | Κίνα |
Δύναμη: | >800W | Κάθισμα αριθ.: | 5 |
Τύπος: | PHEV | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 102 |
Όγκος αποσκευών ((L): | 295 | Ηλεκτρική αυτονομία (km): | 401 |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Geely Geometry E (2023) 401KM Ροζ ειδικό 5θέσιο | Geely Geometry E (2023) 320KM Όμορφος Τίγρης 5 θέσεις | Geely Geometry E (2023) 320KM Happy Tiger 5 θέσεις | Geely Geometry E (2023) 401KM Εξαιρετικός Τάιγκερ 5 θέσεων | Geely Geometry E (2023) 401KM Thunderbolt Tiger 5 θέσεις | Geely Geometry E (2023) 401KM Lighting Tiger 5 θέσεις |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
Συσκευή ταχυτήτων: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΑΕΠ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301