| Σχήμα αριθ.: | Geely Boyue COOL 1258 | Κοντιτόν: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Τύπος σώματος: | κλειστό |
| Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
| Μορφή σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος (χιλ.): | 4510x1865x1650 |
| Μεταξόμετρο (mm): | 2701 | Τύπος δύναμης: | Μηχανή βενζίνης |
| Επίσημη μέγιστη ταχύτητα (Km/h): | 198 | Μηχανή: | 1.5T 181 ιπποδύναμη L4 |
| Ετοιμότητα (Kg): | 1475 | Τύπος: | SUV |
| Καύσιμο: | Βενζίνη | Πακέτο μεταφοράς: | Με χερσαία ή θαλάσσια πτήση |
| Προδιαγραφές: | 4510*1865*1650 | Εμπορικό σήμα: | Geely |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 3 |
| Πιστοποίηση Mgnt: | ISO10012 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
| Οδήγηση: | Επικεφαλής | Μετατόπιση: | 1000-1600CC |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Βασικές παραμέτρους οχήματος | |
|---|---|
| Επίπεδο: | Μικρό αυτοκίνητο |
| Χρόνος καταχώρισης: | 2023-04 |
| Σχήμα σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV/off-road |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm): | 4510x1865x1650 |
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2701 |
| Τύπος ισχύος: | Μηχανή βενζίνης |
| Μέγιστη ισχύς ολόκληρου του οχήματος (kW): | 133.0 |
| Μέγιστη ροπή ολόκληρου του οχήματος (N·m): | 290.0 |
| Επίσημη μέγιστη ταχύτητα (km/h)): | 198 |
| Μηχανή: | 1.5T 181 ίππους L4 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Διπλό συμπλέκτη 7 ταχυτήτων |
| Καταναλώσεις καυσίμου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Πληροφορικής (L/100 km) (Πόλη/προαστιακό/συνολικό)): | --/--/6.29 |
| Κύκλος συντήρησης: | --- |
| Δαπάνες συντήρησης (γιουάν, συνολικά 60.000 χιλιόμετρα): | - |
| Πολιτική εγγύησης: | Όλο το αυτοκίνητο είναι 4 χρόνια / 100.000 χιλιόμετρα. |
| Σώμα σώμα | |
| Διάστημα (mm): | 4510 |
| Διάμετρος (mm): | 1865 |
| Υψόμετρο (mm): | 1650 |
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2701 |
| Αριθμός θυρών (τμήματα)): | 5 |
| Αριθμός θέσεων (μέρη)): | 5 |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L)): | 51 |
| Όγκος του χώρου αποσκευών (L): | 571 |
| Προετοιμασία (kg): | 1475 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm)): | - |
| Γωνία εγγύτητας (°): | 19 |
| Γωνία αναχώρησης (°): | 20 |
| Ο κινητήρας | |
| Μοντέλο κινητήρα: | BHE15-EFZ |
| Εκπομπή (L): | 1.5 |
| Όγκος φιάλης (cc): | 1499 |
| Μορφή εισόδου αέρα: | Με τροφοδοτήρα |
| Αριθμός φιαλών (τμήματα)): | 4 |
| Διατάξη κυλίνδρων: | Σε ευθεία γραμμή |
| Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη: | 4 |
| δομή βαλβίδας: | Δύο κορφή |
| Αναλογία συμπίεσης: | - |
| Μέγιστη ίππη (ps)): | 181 |
| Μέγιστη ισχύς (kW/rpm): | 133.0 |
| Μέγιστη ροπή (N·m/rpm)): | 290.0/2000-3500 |
| Καύσιμο: | 92 βενζίνη |
| Μέθοδος παροχής πετρελαίου: | Άμεση ένεση στο κύλινδρο |
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου: | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Υλικό κυλίνδρου: | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα: | να έχουν |
| Πρότυπα εκπομπών: | Χώρα VI |
| Το κιβώτιο ταχυτήτων | |
| Αριθμός γρανάζων: | 7 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Διπλό συμπλέκτη |
| Διοίκηση πλαισίου | |
| Τρόπος οδήγησης: | Προσωρινή κίνηση |
| Τύπος διαίρεσης (πλήρης κίνηση τεσσάρων τροχών)): | - |
| Δομή σώματος: | Φορτωτό σώμα |
| Δύναμη διεύθυνσης: | Ηλεκτρική ενέργεια |
| Μεταβλητή αναλογία διεύθυνσης: | - |
| Συνολικό σύστημα ενεργού διεύθυνσης (διεύθυνση πίσω τροχού): | - |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301