| Σχήμα αριθ.: | Geely Monjaro | Μετατόπιση: | 1600-2500CC |
|---|---|---|---|
| Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικά |
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Εγγύηση: | Άλλα |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Άλλα | Δομή: | SUV |
| Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson | Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων |
| Μεταξόμετρο (mm): | 2845 | Τύπος ισχύος: | Μηχανή βενζίνης |
| Μέγιστη ισχύς του οχήματος (Kw): | 175.0 | Μέγιστη ροπή ολόκληρου του οχήματος: | 350.0 |
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100 (S): | 7.7 | Μηχανή: | 2.0t 238 ίππους L4 |
| Μεταφορά: | 8 ταχύτητες χειροκίνητη και αυτοσυγκρότηση | Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L): | 62 |
| Όγκος διαμερισμάτων αποσκευών (λ): | 562 | Ποιότητα παρασκευής (kg): | 1780 |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πακέτο μεταφοράς: | κατά χώρα | Προδιαγραφές: | 4770x1895x1689 |
| Εμπορικό σήμα: | Geely | Καταγωγή: | Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος | Εξωτερικό χρώμα: | Μπλε |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 4 |
| Πιστοποίηση Mgnt: | ISO10012 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
| Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Βασικές παραμέτρους του οχήματος | ||||
|---|---|---|---|---|
| Επίπεδο: | Μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο | |||
| Ώρα κυκλοφορίας: | 2021-07 | |||
| Τύπος σώματος: | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV/off-road | |||
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm): | 4770x1895x1689 | |||
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2845 | |||
| Τύπος ισχύος: | Μηχανή βενζίνης | |||
| Μέγιστη ισχύς του οχήματος (kW): | 175.0 | |||
| Μέγιστη ροπή ολόκληρου του οχήματος (N·m): | 350.0 | |||
| Επίσημη επιτάχυνση (ες) 0-100: | 7.7 | |||
| Μηχανή: | 2.0T 238 ίππους L4 | |||
| Μεταφορά: | 8 ταχυτήτες χειροκίνητος κινήματος και αυτοενσωμάτωσης | |||
| Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής κατανάλωση καυσίμου (L/100km) (Πόλη/προαστιακή περιοχή/συνολική): | 10.2/6.9/7.8 | |||
| Πολιτική εγγύησης: | Όλο το όχημα είναι 4 χρόνια/100.000 χιλιόμετρα | |||
| Σώμα | ||||
| Διάστημα (mm): | 4770 | |||
| Διάμετρος (mm): | 1895 | |||
| Υψόμετρο (mm): | 1689 | |||
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2845 | |||
| Αριθμός θυρών (μία): | 5 | |||
| Αριθμός θέσεων (μία): | 5 | |||
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου (L): | 62 | |||
| Όγκος του χώρου αποσκευών (L): | 562 | |||
| Ποιότητα παρασκευής (kg): | 1780 | |||
| Μηχανή | ||||
| Σχήμα κινητήρα | JLH-4G20TDB | |||
| μετατόπιση (L): | 2.0 | |||
| Όγκος φιάλης (cc): | 1969 | |||
| Έντυπο εισαγωγής αέρα: | Με τροφοδοτήρα | |||
| Αριθμός φιαλών (τ.μ.): | 4 | |||
| Διατάξη κυλίνδρων: | ευθεία | |||
| Αριθμός βαλβίδων ανά φιάλη (τμήματα): | 4 | |||
| δομή βαλβίδας: | Δύο κορφή | |||
| Αναλογία συμπίεσης: | - | |||
| Μέγιστη ιπποδύναμη (ps): | 238 | |||
| Μέγιστη ισχύς (kW/rpm): | 175.0 | |||
| Μέγιστη ροπή (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
| Καύσιμο: | Βενζίνη 95 | |||
| Μέθοδος παροχής πετρελαίου: | Άμεση ένεση στην φιάλη | |||
| Υλικό κεφαλής κυλίνδρου: | Άλλες χημικές ενώσεις | |||
| Υλικό κυλίνδρου: | Άλλες χημικές ενώσεις | |||
| Τεχνολογία εκκίνησης-αποστολής κινητήρα: | | |||
| Πρότυπα εκπομπών: | Χώρα VI | |||
| κιβώτιο ταχυτήτων | ||||
| Αριθμός γρανάζων: | 8 | |||
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων: | Χέρι σε χέρι. | |||
| Διοίκηση πλαισίου | ||||
| Τρόπος οδήγησης: | Προηγούμενη τετρακίνηση | |||
| Τύπος διαχωριστή (πλήρης κίνηση τεσσάρων τροχών): | Πραγματική οδήγηση τεσσάρων τροχών | |||
| Δομή του σώματος: | Φορτωτό σώμα | |||
| Δύναμη στροφής: | Ηλεκτρική ενέργεια | |||
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | |||
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | |||
| Κεντρική διαφορική δομή: | Πολλαπλών μερών συμπλέκτης | |||
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Τύπος πλάκας εξαερισμού | |||
| Τύπος πίσω πέδης: | Τύπος πλάκας | |||
| Τύπος πέδης στάθμευσης: | Ηλεκτρονικό χειροκίνητο φρένο | |||
| Προδιαγραφή του μπροστινού ελαστικού: | 245/45 R20 | |||
| Προδιαγραφή του πίσω ελαστικού: | 245/45 R20 | |||
| Υλικό πυρήνα: | Άλλες χημικές ενώσεις | |||
| προδιαγραφές εφεδρικού ελαστικού: | Εφεδρικό ελαστικό μη μεγέθους |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301