Σχήμα αριθ.: | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 180 |
---|---|---|---|
Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 603 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 4892*1905*1684 | Εμπορικό σήμα: | BUICK |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Τύπος: | BEV |
Δομή: | SUV | Καρέκλες: | 5 |
Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Buick E5 2023 Zhenxiang πρότυπο | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Buick E5 2023 Zhenxiang μακράς εμβέλειας | Buick E5 2023 Zhixiang πρότυπο | Buick E5 2023 Zhixiang μακράς εμβέλειας |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 545 | 603 | 620 | 545 | 620 |
Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 68 | 80 | 80 | 68 | 80 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 180 | 211 | 150 | 180 | 150 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 330 | 465 | 330 | 330 | 330 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2125 | 2320 | 2210 | 2125 | 2210 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.467 | 0.45 | 0.45 | 0.467 | 0.45 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301