Σχήμα αριθ.: | Αβατάρ 11 2023 Αρμονία 116 Σέξιανγκ | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
---|---|---|---|
Προδιαγραφές: | 4880*1970*1601 | Εμπορικό σήμα: | AVATR |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 4 | Δομή: | SUV |
Καρέκλες: | 4 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Αβατάρ 11 2023 Υπερ-Μεγάλο Ακτίνο Μονοκινητήρας Έκδοση 4 θέσεων | Αβατάρ 11 2023 Υπερ-Μεγάλο Ακτίνο Μονοκινητήρας έκδοση 5 θέσεων | Αβατάρ 11 2023 Harmony 116 RR | Αβατάρ 11 2023 Αρμονία 116 Σέξιανγκ | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Αβατάρ 11 2023 Harmony 90 RR | Αβατάρ 11 2023 Χάρμονι 90 Σέξιανγκ | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 Μακροχρόνια μονόκινη έκδοση 5 θέσεων |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301