| Σχήμα αριθ.: | Τσάνγκαν Χάντερ Πικάπ | Στυλ σώματος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Υβρίδιο | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα |
| Εικόνες υποβοήθησης οδήγησης: | Αντίστροφη εικόνα/360 μοίρες Πανοραμική εικόνα | Μέγιστη ροπή: | 340n/M |
| Προδιαγραφές: | 5630*1930*1885 | Εμπορικό σήμα: | Changan |
| Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
| Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Μηχανικές |
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο αυτοκινήτου | 2024 Warrior έκδοση πολυτελή μονό κινητήρα τυποποιημένο κουτί | 2024 Warrior έκδοση πολυτελή μονοκινητήρα εξαιρετικά μακρύ κουτί | 2024 Warrior έκδοση πολυτελή διπλή κινητήρα τετρακίνητη τυποποιημένη θήκη | 2024 Warrior έκδοση πολυτελής διπλής κινητήρας τετρακίνητος εξαιρετικά μακρύ κουτί | 2024 Warrior έκδοση πολυτελής διπλής κινητήρας τετρακίνητος εξαιρετικά μακρύ κουτί | 2024 Knight Edition Pilot Δύο κινητήρες Τετρακίνητο Τυποποιημένο Κουτί |
| Ακτίνα κρουαζιέρας CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Διάρκεια κρουαζιέρας WLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Χρόνος ταχείας/κανονικής φόρτισης | Ταχεία φόρτιση: 0,5 ώρες/κανονική φόρτιση: TBD | Ταχεία φόρτιση: 0,5 ώρες/κανονική φόρτιση: TBD | Ταχεία φόρτιση: 0,5 ώρες/κανονική φόρτιση: TBD | Ταχεία φόρτιση: 0,5 ώρες/κανονική φόρτιση: TBD | Ταχεία φόρτιση: 0,5 ώρες/κανονική φόρτιση: TBD | Ταχεία φόρτιση: 0,5 ώρες/κανονική φόρτιση: TBD |
| κινητήρα | 2.0T/L4/190 ίππους | 2.0T/L4/190 ίππους | 2.0T/L4/190 ίππους | 2.0T/L4/190 ίππους | 2.0T/L4/190 ίππους | 2.0T/L4/190 ίππους |
| ηλεκτρικός κινητήρας | Μεγαλύτερη εμβέλεια/177 ίππων | Μεγαλύτερη εμβέλεια/177 ίππων | Μεγαλύτερη εμβέλεια/272 ίππους | Μεγαλύτερη εμβέλεια/272 ίππους | Μεγαλύτερη εμβέλεια/177 ίππων | Μεγαλύτερη εμβέλεια/272 ίππους |
| Έντυπο πρόσληψης | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο | Τούρμπο |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία ταχυτήτων |
| Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Μέγιστη ροπή του κινητήρα (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Μέγιστη ισχύς του κινητήρα (Ps) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301