| Σχήμα αριθ.: | P0000027 | Μηχανή: | καθαρά ηλεκτρικά |
|---|---|---|---|
| Αντοχή: | 401KM | Δομή: | Καροτσάκι |
| Καρέκλες: | 5 | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
| Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση Mcpherson | Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων |
| χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.83h | Μέγιστη ταχύτητα: | 145km/h |
| Πακέτο μεταφοράς: | από τη θάλασσα· | Προδιαγραφές: | 4740x1820x1530 |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό | Τετάρτη: | 15V |
| Δύναμη: | 118 kW | Κάθισμα αριθ.: | 5 |
| Τύπος: | EV | Τύπος σώματος: | κλειστό |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δομή | Καροτσάκι |
| Καρέκλες | 5 |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4740x1820x1530 |
| Κινητήρας: καθαρά ηλεκτρικός | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρων: μονοκινητήρας | Μοναδικοί κινητήρες |
| Κουτί ταχυτήτων | Μηχανές για τη μεταφορά ηλεκτρικών οχημάτων |
| Αντοχή | 401 χλμ |
| Τρόπος οδήγησης | Επενδύσεις |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα | 145 χλμ. την ώρα |
| Τύπος μπαταρίας | Φωσφορικά λιθίου σιδήρου |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 470,78 kWh |
| Δύναμη κινητήρα | 120 kW |
| Δρόμος κινητήρα | 245 N·m |
| Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | μπροστά |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 13 kWh/100 χλμ. |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | 1615 κιλά |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης | 0.83h |
| Αργός χρόνος φόρτισης | 8.5h |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301