| Σχήμα αριθ.: | Π00000288 | Μηχανή: | καθαρά ηλεκτρικά |
|---|---|---|---|
| Αντοχή: | 401KM | Δομή: | SUV |
| Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ράχης |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Πακέτο μεταφοράς: | από τη θάλασσα· |
| Προδιαγραφές: | 4740x1820x1530 | Καταγωγή: | Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
| Τετάρτη: | 48V | Δύναμη: | 425Kw |
| Κάθισμα αριθ.: | 4 | Τύπος: | SUV |
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δομή | SUV |
| Καρέκλες | 5 |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4740x1820x1530 |
| Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρων | Μοναδικοί κινητήρες |
| Αντοχή | 510 χιλιόμετρα |
| Τρόπος οδήγησης | Επενδύσεις |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού οστίου |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα | 145 χλμ. την ώρα |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 470,78 kWh |
| Δρόμος κινητήρα | 245 N·m |
| Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | Μπροστά |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 13 kWh/100 χλμ. |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | 1615 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301