Σχήμα αριθ.: | UNI-K 1849 | Κοντιτόν: | Νέο |
---|---|---|---|
Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Τύπος σώματος: | κλειστό |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δομή σώματος: | SUV |
Μεταξοστάσιο εμπρός (mm): | 1636 | Πίσω μεταξόνιο (mm): | 1650 |
Αριθμός θυρών (τμήματα): | 5 | Προετοιμασμένη μάζα (kg): | 1845 |
Πλήρης μάζα φορτίων (κλ): | 2220 | Μετατόπιση (L): | 2.0 |
Μέγιστη ιπποδύναμη (CP): | 233 | Μέγιστη ισχύς (KW): | 171 |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πακέτο μεταφοράς: | Με χερσαία ή θαλάσσια πτήση | Προδιαγραφές: | 4865*1948*1700 |
Εμπορικό σήμα: | Changan | Καταγωγή: | Κίνα |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50000/έτη | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 3 | Πιστοποίηση Mgnt: | ISO10012 |
Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | ΔΕΔ |
Μετατόπιση: | 1600-2500CC | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μηχανή | 2.0T 233 ίππους L4 |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 171 ((233Π) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 390 |
Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4865x1948x1700 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 200 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 8.9 |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 8.71 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301