| Σχήμα αριθ.: | HiPhi X 2022 Διανοητικό τηλεχειριστήριο 6 θέσεων | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές: | 5200*2062*1618 | Εμπορικό σήμα: | HiPhi |
| Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
| Κάθισμα αριθ.: | 6 | Δομή: | SUV |
| Καρέκλες: | 6 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
| Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | HiPhi X 2021 Λούξυ έκδοση 6 θέσεων | HiPhi X 2021 Σημαντική έκδοση 4 θέσεων | HiPhi X 2021 Σημαντική έκδοση 6 θέσεων | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition 6 θέσεις Μεγάλη εμβέλεια έκδοση | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition 6 θέσεων Μεγάλη εμβέλεια | Τετραθέσια έκδοση HiPhi Z 2023 | Η έκδοση HiPhi Z 2023 5 θέσεων |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρα: | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
| CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
| Τρόπος οδήγησης: | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
| Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
| Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301