| Σχήμα αριθ.: | Τετραθέσια έκδοση HiPhi Z 2023 | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200 |
|---|---|---|---|
| Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 5036*2018*1439 |
| Εμπορικό σήμα: | HiPhi | Καταγωγή: | Κίνα |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό | Κάθισμα αριθ.: | 4 |
| Τύπος: | BEV | Δομή: | Καροτσάκι |
| Καρέκλες: | 4 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Τετραθέσια έκδοση HiPhi Z 2023 | Η έκδοση HiPhi Z 2023 5 θέσεων |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρα: | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες |
| CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 705 | 705 |
| Τρόπος οδήγησης: | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 |
| Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
| Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 120 | 120 |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 494 | 494 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 820 | 820 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 17.7 | 17.7 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2539 | 2539 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.92 | 0.92 |
| Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 12.4 | 12.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301