Σχήμα αριθ.: | ΑΡΙΑ 600 Plus | Τύπος σώματος: | κλειστό |
---|---|---|---|
Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
Προδιαγραφές ροδών: | 235/55 R19 | Τύπος πέδησης: | τύπος δίσκου εξαερισμού |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (H): | 0.5 | Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (H): | 14 |
Προδιαγραφές: | 4630mm*1900mm*1658mm | Καταγωγή: | Κίνα |
Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Κατασκευαστής | ΕΙΣ ΣΑ ΣΑ | Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 300 |
Επίπεδο | Σύντομο SUV | Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου κινητήρα (kW) | 178 |
Τύπος ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά | Μέγιστη ροπή του εμπρόσθιου κινητήρα (Nm) | 300 |
Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 623 | Αριθμός κινητήρων | Μονοκινητήρας |
Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.5 | Διαμόρφωση κινητήρα | Μπροστά |
Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 30-80 | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 178 | Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Με υγρή ψύξη |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 300 | Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 623 |
Διαρθρώσεις του σώματος | Πέντε πόρτες 5 θέσεις SUV | Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 90 |
Ηλεκτρικός κινητήρας (P) | 242 | 100 χιλιόμετρα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας | 16 |
Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4630*1900*1658 | Λειτουργία ταχείας φόρτισης | Διαθέσιμο |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 0.5 |
Ποιότητα προετοιμασίας (kg) | 2116 | Χρόνος αργής φόρτισης της μπαταρίας (ώρα) | 14 |
Διαστήμα τροχών | 2775 | Πεδίο ταχείας φόρτισης της μπαταρίας (%) | 30-80 |
Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1636 | Διάστημα αργής φόρτισης της μπαταρίας (%) | 10-100 |
Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1639 | Σύντομο όνομα του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοδιαστολής ηλεκτρικού οχήματος |
Γωνία προσέγγισης (°) | 17 | Αριθμός γρανάζων | 1 |
Στροφή αναχώρησης (°) | 20 | Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | Σταθερή σχέση ταχυτήτων |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.4 | Τρόπος οδήγησης | Προσωρινή κίνηση |
Δομή σώματος | SUV | Τύπος εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού βραχίονα |
Ο τρόπος να ανοίξεις την πόρτα | Κουνούμενη πόρτα | Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
Αριθμός θυρών | 5 | Τύπος συνδρομής | Ηλεκτρική ενέργεια |
Αριθμός θέσεων | 5 | Δομή σώματος αυτοκινήτου | Τύπος μεταφοράς |
Όγκος του κορμού (L) | 562 | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Τύπος δίσκου εξαερισμού |
Προσωρινό ηλεκτρικό μοντέλο | ΥΣ210XYA | Τύπος πίσω πέδης | Τύπος δίσκου εξαερισμού |
Ηλεκτρικό μοντέλο πίσω | TZ200XYT | Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση |
Τύπος κινητήρα | Μηχανή διέγερσης/σύγχρονη | Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 235/55 R19 |
Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 178 | Προδιαγραφές ελαστικού γωνίας | 235/55 R19 |
Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 242 | Προδιαγραφές εφεδρικού ελαστικού | Δεν είναι διαθέσιμο |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301