Σχήμα αριθ.: | Honda e: NS1 (2022) Ε-Jing έκδοση | Στυλ σώματος: | SUV |
---|---|---|---|
Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Δομή: | SUV | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
Χρώμα εμφάνισης: | Λευκό/μπλε | Εσωτερικό χρώμα: | Ο Μαύρος/γκρι |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4390*1790*1560 |
Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Οδήγηση: | FWD |
Μετατόπιση: | 0 | Κοντιτόν: | Νέο |
Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
HONDA e:NS1 (2022) Ε-Dong έκδοση | HONDA e:NS1 (2022) Ε-Jing έκδοση | |
Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 150 | 150 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1679 | 1692 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.67 | 0.67 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 9.5 | 9.5 |
Μεταφορά: | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα με μονοκίνητη μετάδοση |
Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Ενεργειακή υποβοηθούμενη μορφή: | Ηλεκτρική ενέργεια | Ηλεκτρική ενέργεια |
Δομή του υδρογονανθράκου: | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου |
Τύπος εμπρόσθιας πέδης: | Επνευστικός δίσκος | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος πίσω πέδησης: | Δίσκος | Δίσκος |
Σύστημα πέδησης στάθμευσης: | Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης |
Τύπος μπροστινού ελαστικού: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Τύπος πίσω ελαστικού: | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Προδιαγραφές ελαστικού: | Μόνο εργαλείο επισκευής ελαστικών | Μόνο εργαλείο επισκευής ελαστικών |
Προσωρινό αερόσακο ((Οδηγός & Αντιδήμαρχος): | Κάθισμα του οδηγού/Καθίσμα του μπροστινού επιβάτη | Κάθισμα του οδηγού/Καθίσμα του μπροστινού επιβάτη |
Περικυκλώσιμο (πρώτη σειρά / πίσω σειρά): | Πρώτη σειρά/πίσω σειρά... | Πρώτη σειρά/πίσω σειρά... |
Αεροπορικό σάκο κεφαλής καθίσματος ((Πρόσωμη σειρά/Πίσω σειρά): | Πρώτη σειρά/πίσω σειρά | Πρώτη σειρά/πίσω σειρά |
Αεροθυλάκι γόνατος: | - | - |
Παθητική προστασία πεζών: | - | - |
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών: | Προειδοποιητικό πίεσης ελαστικών | Προειδοποιητικό πίεσης ελαστικών |
Κάντε λάστιχο με λάστιχο: | - | - |
Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας (πρώτη και πίσω σειρά): | Όλο το αυτοκίνητο | Όλο το αυτοκίνητο |
Διεπαφή ISOFIX του καθίσματος ασφαλείας παιδιών: | ||
Σύστημα αντιμπλοκάρισσης πέδησης (ABS): | ||
Ηλεκτρική κατανομή δύναμης πέδησης (EBD/CBC, κλπ.): | ||
Ηλεκτρονική υποστήριξη πέδησης (EBA/BAS/BA, κλπ.): |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301