Σχήμα αριθ.: | Volkswagen ID.4 X 2023 Αναβαθμισμένο Zhixiang Μακροδιάστημα | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
---|---|---|---|
Προδιαγραφές: | 4612*1852*1640 | Εμπορικό σήμα: | Volkswagen |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Δομή: | SUV |
Καρέκλες: | 5 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 160 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Ανανεωμένο καθαρό μακροχρόνιο | Volkswagen ID. 4 X 2023 Ενημέρωση Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 Ανανεωμένο Jizhi Μακροδιάστημα | Volkswagen ID. 4 X 2023 Ανανεωμένο Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 Ενημερωμένο Zhixiang Μακροδιάστημα |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301