| Σχήμα αριθ.: | Ράδα RD6 2023 410 χλμ. Κετσούανγκ | Δομή: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ |
|---|---|---|---|
| Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 185 |
| Τύπος: | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ | Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 5260*1900*1865 |
| Εμπορικό σήμα: | Ράδαρ | Καταγωγή: | Κίνα |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ |
| Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Ράδα RD6 2023 410 χλμ. Κετσούανγκ | Ράδα RD6 2023 410 χλμ. Τσουάνγκγιε |
| Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
| Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1830 |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 185 | 185 |
| Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 200 | 200 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 384 | 384 |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 16.5 | 16.5 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2065 | 2065 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5 | 0.5 |
| Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 7 | 7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301