Σχήμα αριθ.: | Αυτοκίνητο R7 (2023) | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 606 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 4900*1925*1655 | Εμπορικό σήμα: | Αυτοκίνητο άνοδος |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Τύπος: | BEV |
Δομή: | SUV | Καρέκλες: | 5 |
Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Αυτοκίνητο R7 (2023) RWD Screen master Pro | Αυτοκίνητο R7 (2023) RWD | Αυτοκίνητο R7 (2023) | Αυτοκίνητο R7 (2023) Performance screen master Pro | Αυτοκίνητο R7 (2023) Απόδοση οθόνης | Αυτοκίνητο R7 (2023) Μεγάλη εμβέλεια Pro | Αναδυόμενο αυτοκίνητο R7 (2023) Μεγάλο βεληνεκές |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301