Σχήμα αριθ.: | Αναδυόμενο αυτοκίνητο F7 (2023) Προηγμένο επαγγελματικό | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200 |
---|---|---|---|
Καθαρή ηλεκτρική σειρά CLTC (χλμ): | 576 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 5000*1953*1494 | Εμπορικό σήμα: | Αυτοκίνητο άνοδος |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Τύπος: | BEV |
Δομή: | Hatchback | Καρέκλες: | 5 |
Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Αυξημένο αυτοκίνητο F7 (2023) Performance pro | Αναδυόμενη αυτοκινητοβιομηχανία F7 (2023) | Αναδυόμενο αυτοκίνητο F7 (2023) Προηγμένο επαγγελματικό | Αναδυόμενο αυτοκίνητο F7 (2023) Προχωρημένο | Αναδυόμενο αυτοκίνητο F7 (2023) Μεγάλη απόσταση |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Δύο κινητήρες | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
Τρόπος οδήγησης: | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301