Σχήμα αριθ.: | Ντόνγκφενγκ ΝΑΜΜΙ Box Qingfeng 201 χλμ Jinjie | Στυλ σώματος: | SUV |
---|---|---|---|
Δομή: | SUV | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 100 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 3732*1579*1515 | Εμπορικό σήμα: | Ντόνγκφενγκ |
Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 4 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
Οδήγηση: | FWD | Κοντιτόν: | Νέο |
Σύστημα πέδησης: | Μηχανικές | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Ντόνγκφενγκ ΝΑΜΜΙ Box Zhuifeng 331km Standard | Ντόνγκφενγκ ΝΑΜΜΙ Box Zhuifeng 331km Jinjie | Ντόνγκφενγκ ΝΑΜΜΙ Box Zhuifeng 351km Standard | Ντόνγκφενγκ ΝΑΜΜΙ Box Zhuifeng 351 χλμ Jinjie | Ντόνγκφενγκ ΝΑΜΜΙ Box Qingfeng 201 χλμ Jinjie |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 331 | 331 | 351 | 351 | 201 |
Τρόπος οδήγησης: | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ | ΕΣ |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 | 3732*1579*1515 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Τύπος μπαταρίας: | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΙΝΡ | ΑΕΠ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 27.17 | 27.17 | 28.9 | 28.9 | 15.974 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 921 | 921 | 921 | 921 | 872 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301