Σχήμα αριθ.: | 2023 Dongfeng M-Warrior | Μετατόπιση: | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά |
Τύπος σώματος: | Ανοιχτό | Στυλ σώματος: | SUV |
Τύπος καυσίμου: | υβριδικά ηλεκτρικά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000 τεμάχια/έτος | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Πιστοποίηση Mgnt: | ISO14001 |
Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Εξωτερικό χρώμα: | Μαύρο |
Οδήγηση: | ΔΕΔ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Πίνακας διαμόρφωσης Mengshi 917 | ||
Σχήμα οχήματος | Ηλεκτρική έκδοση | Υβριδική έκδοση |
Βασικές παραμέτρους | ||
Διάστημα οχήματος x πλάτος x ύψος (mm) | 4987*2080*1935 | |
Μεταξόμετρο (mm) | 2950 | |
Προσωρινό/πίσω μεταξόνιο (mm) | 1755/1755 | |
Έντυπο κατανομής θέσεων | 2+3 | |
βάρος του φράγματος | 3293 | 3130 |
Παράμετροι εκτός δρόμου | ||
Πεδίο ρύθμισης ύψους σώματος (mm) | 150 ((-45-+105) | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (κανονική στάση/στάση διαφυγής εκτός δρόμου) | 230/335 | 221/326 |
Γωνία προσέγγισης (κανονική/εκτός δρόμου) | 31°/36.8° | |
Γωνία αναχώρησης (συνήθης/όχθης) | 31°/37,5° | |
Γωνία διέλευσης (κανονική/όχθη) | 190,7°/27,9° | |
Η γωνία διεύθυνσης που ελέγχεται από καλώδιο πίσω τροχού | 100,6° | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.1 | |
Μέγιστο βάθος βαδίσματος (mm) | 900 | |
Μέγιστη γωνία ανάδυσης | 100% | |
Δομή οχήματος | Τύπος μη φορτωμένου φορτίου | |
Ενεργοποίηση εκτός δρόμου | ||
M ATS TM Διανοητικό σύστημα για όλα τα εδάφη | ||
Δυναμικό σύστημα ελέγχου VMC | ||
Ευφυές σύστημα αισθητήρα Wade | ||
Σύστημα έξυπνης υποβοηθούμενης απόφασης | ||
Ευφυές σύστημα ανίχνευσης υπέρυθρου | ||
Σύστημα ασφαλείας στάθμευσης | ||
εκτός δρόμου | Τρόπος χιονιού, κατάσταση λάσπης, κατάσταση άμμου, κατάσταση βράχου, κατάσταση βάρους | |
Τρόπος καβούριας | ||
Περισταλτική λειτουργία | ||
Διαφανές πλαίσιο | ||
Ενσωματωμένος μειωτής δύο ταχυτήτων | ||
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κλειδαριά διαφορικού (πλήρως κλειδωμένη) εμπρός άξονας | ||
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κλειδαριά διαφορικού οχήματος πίσω άξονα (πλήρως κλειδωμένη) | ||
Κεντρική αποκλειστική διαφορική (εικονική) | ||
Αγκίστρι του μπροστινού ρυμουλκούμενου (κομμάτια) | 2 | 2 |
Κεραυνός πίσω ρυμουλκούμενου (κομμάτια) | 2 | 2 |
Δύναμη εξωτερικής εκκένωσης του οχήματος (KW) | 6 |
Για την καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων σας, θα παρέχονται επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συσκευασίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301