Σχήμα αριθ.: | Το Leap C11 (2023) πλήρως ηλεκτρικό 580 4WD Performance + | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
---|---|---|---|
Προδιαγραφές: | 4750*1905*1675 | Εμπορικό σήμα: | Πηδήξτε |
Καταγωγή: | Κίνα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Κάθισμα αριθ.: | 5 | Δομή: | SUV |
Καρέκλες: | 5 | Τύπος ενέργειας: | καθαρά ηλεκτρικά |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200 | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Το Leap C11 (2023) πλήρως ηλεκτρικό 500 Shuxiang | Το Leap C11 (2023) πλήρως ηλεκτρικό 500 Zhixiang | Το Leap C11 (2023) πλήρως ηλεκτρικό 580 4WD Performance |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Δύο κινητήρες |
CLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (km): | 502 | 502 | 580 |
Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Δύο κινητήρες κίνησης, τετρακίνηση |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone | Διπλή ανάρτηση Wishbone |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή 5 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
Τύπος μπαταρίας: | ΑΕΠ | ΑΕΠ | ΙΝΡ |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 200 | 200 | 400 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 6 | 6 | 7.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301