Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τύπος: | Καροτσάκι |
---|---|---|---|
Καύσιμο: | Βενζίνη | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 4710*1829*1490 | Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου |
Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Κοντιτόν: | Νέο |
Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Δομή: | Καροτσάκι | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Cool έκδοση | Το Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Enjoy έκδοση | Το Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT έξυπνη έκδοση | Έκδοση Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT |
Ώρα εκτόξευσης: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ((RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
Δομή σώματος: | Καροτσάκι | Καροτσάκι | Καροτσάκι | Καροτσάκι |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
Επίσημη ικανότητα επιτάχυνσης 0-100km/h: | - | - | - | - |
Πρότυπα εκπομπών οχημάτων: | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI |
Μηχανή: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC ((L/100km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
Διάμετρος ((mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
Διάμετρος: | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Υψόμετρο (mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Προς τα εμπρός σιδηροδρομικής γραμμής ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
Πίσω σιδηροδρομική γραμμή ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
Γωνία προσέγγισης: | 14 | 14 | 14 | 14 |
Γωνία αναχώρησης°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
Αριθμός θυρών: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Αριθμός θέσεων: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Υδροδομική δεξαμενή (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
Όγκος αποσκευών ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
Ακαθάριστο βάρος οχήματος ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
Τύπος κινητήρα: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
Μετατόπιση ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
Μετατόπιση: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Έντυπο πρόσληψης: | Τυροσυμπιεστή | Τυροσυμπιεστή | Τυροσυμπιεστή | Τυροσυμπιεστή |
Διαμόρφωση του κινητήρα: | Πέρας | Πέρας | Πέρας | Πέρας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301