| Σχήμα αριθ.: | Π00000105 | Μηχανή: | καθαρά ηλεκτρικά |
|---|---|---|---|
| Αντοχή: | 680 χιλιόμετρα | Δομή: | SUV |
| Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ράχης |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Πακέτο μεταφοράς: | από τη θάλασσα· |
| Προδιαγραφές: | 4880x1970x1601 | Καταγωγή: | Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια/έτος | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
| Τετάρτη: | 48V | Δύναμη: | 425Kw |
| Κάθισμα αριθ.: | 5 | Τύπος: | SUV |
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δομή | SUV |
| Καρέκλες | 5 |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4880x1970x1601 |
| Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρων | Δύο κινητήρες |
| Αντοχή | 680 χιλιόμετρα |
| Τρόπος οδήγησης | Επικεφαλής |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού οστίου |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα | 200 χλμ. την ώρα |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 1160,79 kWh |
| Δρόμος κινητήρα | 650 N·m |
| Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | Πίσω |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 190,03 kWh/100 χλμ. |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | 2265 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301