Σχήμα αριθ.: | Τσέρι Τίγκο (2023) 1,5 τόνους Ζονγκσιάνγκ | Δομή: | SUV |
---|---|---|---|
Γρήγορο ποσοστό δαπανών: | 80 | Τύπος ενέργειας: | PHEV |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4745*1860*1747 |
Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου | Καταγωγή: | Κίνα |
Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
Κοντιτόν: | Νέο | Σύστημα πέδησης: | ΕΠΒ |
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Τσέρι Τίγκο (2023))1.5Τ Τσουνσιάνγκ | Τσέρι Τίγκο (2023) 1,5Τ Γιουσιάνγκ | Τσέρι Τίγκο (2023) 1,5 τόνους Ζονγκσιάνγκ |
Ώρα εκτόξευσης: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ((RMB): | 159900 | 169900 | 179900 |
Τύπος ενέργειας: | ΠΕΥ | ΠΕΥ | ΠΕΥ |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
Ποσοστό ταχείας φόρτισης: | 80 | 80 | 80 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 115 | 115 | 115 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 230 | 230 | 230 |
Μέγιστη ιπποδύναμη ηλεκτρικού κινητήρα (P): | 170 | 170 | 170 |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 | 4745*1860*1747 |
Δομή σώματος: | SUV | SUV | SUV |
Εξισοδύναμη κατανάλωση καυσίμου ηλεκτρικής ενέργειας ((L/100km): | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
Πρότυπα εκπομπών οχημάτων: | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI | Κίνα VI Πρότυπα εκπομπών οχημάτων VI |
WLTC Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία ((km): | 80 | 80 | 80 |
Μηχανή: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
Συσκευή ταχυτήτων: | ΔΗΤ 3 ταχυτήτων | ΔΗΤ 3 ταχυτήτων | ΔΗΤ 3 ταχυτήτων |
Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC ((L/100km): | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
Η κατανάλωση καυσίμου σε κατάσταση ελάχιστης φόρτισης ((L/100km): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301