| Σχήμα αριθ.: | Π0000048 | Τύπος εμπρόσθιας ανάρτησης: | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ράχης |
|---|---|---|---|
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Αντοχή: | 680 χιλιόμετρα |
| Μέγιστη ροπή: | 650n.M | Διαστήμα τροχών: | 2975 χιλιοστά |
| Πακέτο μεταφοράς: | Με τη θάλασσα, με το τρένο | Προδιαγραφές: | 4880*1970*1601 |
| Καταγωγή: | Κίνα | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pieces/year |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαδικτυακό/τοπικό | Δύναμη: | 425Kw |
| Κάθισμα αριθ.: | 4 | Τύπος: | SUV |
| Τύπος σώματος: | κλειστό | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2425 κιλά |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Δομή | SUV |
| Καρέκλες | 4 |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4880x1970x1601 |
| Μηχανή | Καθαρά ηλεκτρικά |
| Αριθμός κινητήρων | Δύο κινητήρες |
| Αντοχή | 680 χιλιόμετρα |
| Τρόπος οδήγησης | 4WD |
| Σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλού οστίου |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| Μέγιστη ταχύτητα | 200 χλμ. την ώρα |
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 1160,79 kWh |
| Δρόμος κινητήρα | 650 N·m |
| Θέση τοποθέτησης του κινητήρα | Πίσω |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα | 190,03 kWh/100 χλμ. |
| Βάρος του σιδηροτροχίου | 2425 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301