| Σχήμα αριθ.: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT έκδοση μόδας | Στυλ σώματος: | SUV |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δομή: | SUV |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 170 |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4200*1760*1570 |
| Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου | Καταγωγή: | Κίνα |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Εγχειρίδιο | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1000-1600CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT Λούξυ έκδοση | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT έκδοση μόδας | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT έκδοση Fashion+ | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT City έκδοση | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT έκδοση μόδας | Chery Tiggo3x (2022) επανασχεδιασμένη έκδοση Plus 1.5L CVT Queen | Chery Tiggo3x (2022) επανασχεδιασμένη έκδοση Diamond 1.5L CVT έκδοση Queen | Chery Tiggo3x (2022) Diamond έκδοση 1.5L CVT Elite έκδοση | Chery Tiggo3x (2022) Diamond έκδοση 1.5L CVT Elite+ έκδοση | Chery Tiggo3x (2022) Diamond έκδοση 1.5L MT Elite έκδοση |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Υδροδομική δεξαμενή (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Μηχανή: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) |
| Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Επίσημη ικανότητα επιτάχυνσης 0-100km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
| Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας: | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού |
| Υλικό καθίσματος: | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης |
| Όγκος αποσκευών ((L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Δομή του υδρογονανθράκου: | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301