Σχήμα αριθ.: | Chery Tiggo5x 2022 Superhero 1.5L CVT πολυτελή | Στυλ σώματος: | SUV |
---|---|---|---|
Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δομή: | SUV |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 165 |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4358*1830*1670 |
Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου | Καταγωγή: | Κίνα |
Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
Μετατόπιση: | 1000-1600CC | Κοντιτόν: | Νέο |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Νέα έκδοση κίνησης | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Νέα έκδοση απολαύστε | Chery Tiggo5x (2022) συν Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L MT έκδοση Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) συν Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT έκδοση Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) συν Kung Fu Panda Joint Edition 1.5T CVT έκδοση Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) συν Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT Πινγιού έκδοση | Chery Tiggo5x (2022) συν Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT έκδοση Pinzhi | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT έκδοση πολυτελείας | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT έκδοση μόδας | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT City έκδοση | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT έκδοση μόδας | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT έκδοση πολυτελείας | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT έκδοση μόδας | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT έκδοση αξιοπρέπειας | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT έκδοση πολυτελείας | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT έκδοση μόδας | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT City έκδοση | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT έκδοση μόδας | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT έκδοση πολυτελείας |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Υδροδομική δεξαμενή (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Μηχανή: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5L 120HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | MT ((5 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) |
Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
Επίσημη ικανότητα επιτάχυνσης 0-100km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση δέσμης στροφής |
Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας: | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού |
Υλικό καθίσματος: | Δερμάτινο/υφασματικό μείγμα | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Υφάσματα | Υφάσματα | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Υφάσματα | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης |
Όγκος αποσκευών ((L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Δομή του υδρογονανθράκου: | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301