| Σχήμα αριθ.: | Chery Tiggo7 2022 Superpower 1.5T CVT Σούπερ ήρωας | Στυλ σώματος: | SUV |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δομή: | SUV |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 186 |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4500*1842*1746 |
| Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου | Καταγωγή: | Κίνα |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1000-1600CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Chery Tiggo7 (2020) έκδοση Shenxing 1.5T CVT Shenxing No.1 έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.5T CVT έκδοση Superpower Guard | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.5T CVT Superpower Guard+ έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.5T CVT Superpower ηρωική έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.5T CVT Superpower hero+ έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.5T CVT Superpower πολεμιστής έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.5T CVT Superpower πολεμιστής+ έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.6T DCT Superpower ηρωική έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.6T DCT Superpower hero+ έκδοση | Chery Tiggo7 (2022) Superpower έκδοση 1.6T DCT Superpower πολεμιστής έκδοση |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Υδροδομική δεξαμενή (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Μηχανή: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) |
| Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
| Επίσημη ικανότητα επιτάχυνσης 0-100km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
| Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας: | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού |
| Υλικό καθίσματος: | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης |
| Όγκος αποσκευών ((L): | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 |
| Δομή του υδρογονανθράκου: | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301