Σχήμα αριθ.: | Τσέρι Τίγκο7πλου 2021 Κουνπένγκ 1.6ΤΓΔΙ DCT Αξιοπρέπεια+ | Δομή: | SUV |
---|---|---|---|
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 186~200 |
Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4500*1842*1746 |
Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου | Καταγωγή: | Κίνα |
Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
Μετατόπιση: | 1000-1600CC | Κοντιτόν: | Νέο |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Το Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT έκδοση πολυτελείας | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT Σημαντική έκδοση | Το Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT έκδοση μόδας | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT έκδοση Dignity | Το Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T MT έκδοση πολυτελείας | Το Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng έκδοση 1.6TGDI DCT έκδοση πολυτελείας | Το Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng έκδοση 1.6TGDI DCT έκδοση Luxury+ | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng έκδοση 1.6TGDI DCT Σημαντική έκδοση | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng έκδοση 1.6TGDI DCT έκδοση αξιοπρέπειας | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng έκδοση 1.6TGDI DCT Dignity+ έκδοση | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT έκδοση Luxury+ | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT Dignity+ έκδοση | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT έκδοση πολυτελείας | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Σημαντική έκδοση | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT έκδοση μόδας | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Dignity έκδοση |
Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει | #Δεν υπάρχει |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1421 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
Υδροδομική δεξαμενή (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Μηχανή: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Συσκευή ταχυτήτων: | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | MT(6 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Συνεχής τροχιά (προς τα εμπρός 9 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) |
Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Επίσημη ικανότητα επιτάχυνσης 0-100km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας: | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Εγχειρίδιο κλιματισμού | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό |
Υλικό καθίσματος: | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Δερμάτινο/υφασματικό μείγμα | Κουρέματα απομίμησης | Δερμάτινο/υφασματικό μείγμα | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης |
Όγκος αποσκευών ((L): | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 | 475 έως 1500 |
Δομή του υδρογονανθράκου: | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301