| Σχήμα αριθ.: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky 5 θέσεις | Στυλ σώματος: | SUV |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη | Δομή: | SUV |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Τοπ ταχύτητα (km/h): | 200~210 |
| Τύπος: | SUV | Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο | Προδιαγραφές: | 4745*1860*1745 |
| Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου | Καταγωγή: | Κίνα |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 5 |
| Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1600-2500CC | Κοντιτόν: | Νέο |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Μοντέλο & Τρίμ: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 7 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 7 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 7 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 7 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Διαστημική έκδοση 7 θέσεων | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 7 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 7 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 θέσεις | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 7 θέσεις |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
| Τύπος ενέργειας: | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη | Βενζίνη |
| Υδροδομική δεξαμενή (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Μηχανή: | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 1.6T 197 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 | 2.0T 254 HP L4 |
| Συσκευή ταχυτήτων: | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) | Καθαρό DCT (7 ταχύτητες) |
| Τρόπος οδήγησης: | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Προπονητήριος κινητήρας Προπονητήριος κινητήρας (FF) | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
| Μέγιστη ισχύς ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Μέγιστη ροπή ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Επίσημη ικανότητα επιτάχυνσης 0-100km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
| Τύπος πίσω ανάρτησης: | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολλαπλών συνδέσεων |
| Τρόπος ελέγχου θερμοκρασίας: | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο κλιματιστικό |
| Υλικό καθίσματος: | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης | Κουρέματα απομίμησης |
| Όγκος αποσκευών ((L): | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 |
| Δομή του υδρογονανθράκου: | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου | Υποστήριξη φορτίου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301