Σχήμα αριθ.: | Τσέρι νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 120 χιλιόμετρα Milkshake | Στυλ σώματος: | Μίνι |
---|---|---|---|
Δομή: | Μίνι | Τύπος ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
Τοπ ταχύτητα (km/h): | 100 | Πακέτο μεταφοράς: | Με Θάλασσα/Τρένο/Εξαρτητήριο |
Προδιαγραφές: | 3008*1496*1637 | Εμπορικό σήμα: | Αγαπητή μου |
Καταγωγή: | Κίνα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 4 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
Οδήγηση: | Επικεφαλής | Κοντιτόν: | Νέο |
Σύστημα πέδησης: | Μηχανικές | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μοντέλο & Τρίμ: | Τσέρι νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 120 χιλιόμετρα Milkshake | Τσέρυ νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 120 χλμ Κωνός | Τσέρι νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 120 χλμ παγωτό | Τσέρι νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 170 χιλιόμετρα | Τσέρυ νέα ενέργεια QQ-Ice cream 2024 170 χλμ. Σούντα | Τσέρυ νέα ενέργεια QQ-Ice cream 2024 170 χιλιόμετρα Sundae+ | Τσέρυ νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 205km Sundae | Τσέρυ νέα ενέργεια QQ παγωτό 2024 205km Sundae+ |
Τύπος ενέργειας: | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά | Καθαρά ηλεκτρικά |
Αριθμός κινητήρα: | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας | Μοναδικός ηλεκτρικός κινητήρας |
Τρόπος οδήγησης: | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις | Επενδύσεις |
Διάστημα / πλάτος / ύψος ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Τύπος εμπρός ανάρτησης: | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή | ΜακΦέρσον ανεξάρτητη αναστολή |
Τύπος πίσω ανάρτησης: | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων | Μη ανεξάρτητη ανάρτηση 3 συνδέσμων |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Τύπος μπαταρίας: | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου | Η μπαταρία ιόντων λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Μέγιστη ισχύς ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Μέγιστη ροπή ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Βάρος του σιδηροτροχίου ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Χρόνος ταχείας φόρτισης: | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Καθυστερημένος χρόνος φόρτισης: | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301