| Σχήμα αριθ.: | Τσανγκάν Κιγιουάν Q05 | Κοντιτόν: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Τύπος σώματος: | κλειστό |
| Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | υβριδικά ηλεκτρικά |
| Μεταξοστάσιο (mm): | 2656 | Μέγιστος όγκος κορμού (L): | Μόνιμος μαγνήτης συγχρονικός |
| Προδιαγραφές: | 4539*1865*1680 | Οδήγηση: | Αριστερά |
| Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Tiptronic |
| Εξωτερικό χρώμα: | Μπλε/Γκρι/Λευκό | Οδήγηση: | FWD |
| Μετατόπιση: | 1000-1600CC | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Τύπος ενέργειας | υβριδικά | Στρώση κινητήρα (σε ml) | 1493 |
| Καρέκλες | 5 | Μέγιστη ιπποδύναμη ((ps) | 110 |
| Μέγεθος (mm) | 4539*1865*1680 | Συνολική ισχύς ((KW) | 81 |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 2656 | Μέγιστη ροπή ((Nm) | 143 |
| Τύπος σώματος | 5 πόρτες-5 θέσεις-SUV | Καθαρή ηλεκτρική αυτονομία (km) | WLTC 46/CLTC 60 |
| Κουτί ταχυτήτων | Ε-CVT | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Όγκος κορμού | 475 | Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 9.07 |
| Μέγιστος όγκος κορμού (L) | 1415 | Χρόνος γρήγορης/αργής φόρτισης (h) | αργά 3 |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης συγχρονικός | Τρόπος οδήγησης | Επενδύσεις |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301