Σχήμα αριθ.: | L7 max/Ultra | Τύπος σώματος: | κλειστό |
---|---|---|---|
Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά: | 286 | Τύπος μπαταρίας: | Τερνή μπαταρία λιθίου |
Ελαστικό: | 265/45 R21 | Μέγεθος: | 5050x1995x1750 |
Χρόνος φόρτισης: | 0.42-7.9 ώρα | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 2460 |
Μέγιστη ταχύτητα: | 180 χλμ. την ώρα | Οδήγηση: | Αριστερά |
Καρέκλες: | 5 | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
Οδήγηση: | ΔΕΔ | Κοντιτόν: | Νέο |
Σύστημα πέδησης: | Ηλεκτρομαγνητικά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Μάρκα & Μοντέλο: LI L7 2024 max | |||
Τύπος οχήματος | SUV | Τύπος υποδείγματος | L SUV |
Διοίκηση | Αριστερά | Τύπος καυσίμου | Ηλεκτρικός παρατεταστής |
Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης | Μεταφορά | μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης για ηλεκτρικό όχημα |
Διαμόρφωση κινητήρα | Προσωρινή+πίσω τοποθέτηση | Τύπος μπαταρίας | Τριμερή μπαταρία λιθίου |
Δύναμη κινητήρα (kW) | 330 | Καθαρό χιλιόμετρο που τροφοδοτείται από μπαταρία (χλμ)CLTC | 286 |
Στροφή ροπής του κινητήρα (N`m) | 620 | Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 52.3 |
Ιπποδύναμη κινητήρα (P) | 449 | Χρόνος ταχείας φόρτισης | 0.42 |
Μέγεθος (mm) | 5050x1995x1750 | Αργός χρόνος φόρτισης | 7.9 |
Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, πέντε θέσεις. | Προσωρινή ανάρτηση | Διπλό Wishbone |
Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | Πίσω ανάρτηση | Πολυσύνδεση |
Μεταξόμετρο (mm) | 3005 | Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικός Ασί. |
Όγκος δεξαμενής ελαίου (L) | 65 | Τύπος εμπρόσθιας πέδης | Επνευστικός δίσκος |
Βάρος του οχήματος περιορισμού (kg) | 2500 | Τύπος πίσω πέδησης | Επνευστικός δίσκος |
Τύπος οχήματος | 4WheelDrive | Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
Τρόπος AWD | Ναι. | Ειδικότητα ελαστικού. | 265/45 R21 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301