| Σχήμα αριθ.: | FAW-Volkswagen | Μετατόπιση: | 1600-2500CC |
|---|---|---|---|
| Κοντιτόν: | Νέο | Τύπος σώματος: | κλειστό |
| Στυλ σώματος: | SUV | Τύπος καυσίμου: | Ηλεκτρικό |
| Οδήγηση: | Αριστερά | Καρέκλες: | 7 |
| Πιστοποίηση Mgnt: | HACCP | Κουτί ταχυτήτων: | Αυτοματοποιημένο |
| Εξωτερικό χρώμα: | Μπλε | Οδήγηση: | Επικεφαλής |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
| Έκδοση μοντέλου | FAW-Volkswagen ID6 μακρά έκδοση αντοχής PURE+ |
| Οδηγική τιμή του κατασκευαστή (RMB) | ¥ 282900 |
| Δομή σώματος | 5 πόρτες, 7 θέσεις, SUV |
| μήκος × πλάτος × ύψος (mm) | 4891*1848*1679 |
| Μεταφορά | Ηλεκτρικά οχήματα με μονοκίνητο κιβώτιο μετάδοσης |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 150 |
| Μέγιστη ροπή ((N.m)) | 310 |
| Καθαρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας CLTC (km) | 601 |
| Εμφάνιση Χρώμα | Μπλε |
| Χρώμα εσωτερικού | Μαύρο |
| Κρουαζιέρα εμπλεκόμενη | Πλήρης ταχύτητα προσαρμοστικής κρουαζιέρας |
| Μέγεθος εμπρός/πίσω ελαστικού | 235/50 R20 ((Πρόσωπο) / 265/45 R20 ((Πίσω) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Liu
Τηλ.:: +8613585915301